![]()
![]()
| Πινάκια | Σύμβολο | Περιγραφή |
| 1 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 2 | LEDK | Καθοδικός LED |
| 3 | LEDA | Άνωση LED |
| 4 | ΔΕΔ | Τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας για αναλογικό |
| 5 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 6 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 7 | Δ/Κ | Εμφάνιση δεδομένων/πιν επιλογής εντολών σε τετραγραμμική σειριακή διεπαφή |
| 8 | ΚΑ | Σφραγίδα επιλογής τσιπ;Κατώτερη ενεργοποίηση, υψηλή απενεργοποίηση |
| 9 | ΣΚΛ | Αυτή η καρφίτσα χρησιμοποιείται για να είναι σειριακό ρολόι διεπαφής |
| 10 | ΣΔΑ | Πίνακας εισόδου/εξόδου της διεπαφής SPI. τα δεδομένα συνδέονται με το ανοιχτό άκρο του σήματος SCL |
| 11 | Επαναφορά | Πίνακας εισόδου/εξόδου της διεπαφής SPI. τα δεδομένα συνδέονται με το ανοιχτό άκρο του σήματος SCL |
| 12 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
![]()