![]()
| Αριθμός ακίδας | όνομα ακίδας | περιγραφή λειτουργίας |
| 1 | CS | Ακίδα επιλογής τσιπ του τσιπ οδηγού οθόνης, ενεργή σε χαμηλό επίπεδο |
| 2 | RS | Επιλογή δεδομένων/επιλογή καταχωρητή |
| 3 | WR | Ακίδα ελέγχου εγγραφής |
| 4 | RD | Ακίδα ελέγχου ανάγνωσης |
| 5 | RES | Ακίδα επαναφοράς του τσιπ οδηγού οθόνης, επαναφορά σε χαμηλό επίπεδο |
| 6~21 | D0-D15 | Γραμμή δεδομένων 16-bit |
| 22,26,27 | GND | Ακίδα γείωσης τροφοδοσίας |
| 23 | BLK | Ακίδα ελέγχου οπίσθιου φωτισμού, η προεπιλογή μπορεί να αφεθεί ασύνδετη, χαμηλό επίπεδο απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό |
| 24,25 | VCC | Τροφοδοσία 3,3V |
| 28 | B1_VDD | Τάση ρύθμισης οπίσθιου φωτισμού, η προεπιλογή είναι συνεπής με την τάση οθόνης της οθόνης |
| 29 | MIS | Σήμα εξόδου τσιπ αφής |
| 30 | MOS | Σήμα εισόδου τσιπ αφής |
| 31 | PEN | Διακοπή τσιπ αφής |
| 32 | NC | Αιωρούμενο |
| 33 | TCS | Επιλογή τσιπ αφής, ενεργή σε χαμηλό επίπεδο |
| 34 | TCLK | Ακίδα ρολογιού τσιπ αφής κατά την αφή του τσιπ |
![]()
![]()