![]()
| Αριθμός πιν | Ονομασία καρφίτσας | περιγραφή λειτουργίας |
| 1 | ΚΑ | Τσιπ επιλέξτε πιν του τσιπ οδηγού οθόνης, χαμηλού επιπέδου αποτελεσματικό |
| 2 | RS | Δεδομένα επιλογής/έγγραφο επιλογής |
| 3 | WR | Γράψτε την πένα ελέγχου |
| 4 | ΕΠ και ΕΤ | Διαβάστε πιν ελέγχου |
| 5 | ΑΠΕ | Επαναφορά πιν του τσιπ οδήγησης οθόνης, επαναφορά χαμηλού επιπέδου |
| 6 έως 21 | D0-D15 | 16-bit γραμμή δεδομένων |
| 22,26,27 | Εθνική Τράπεζα | Πίνακας γήρανσης ισχύος |
| 23 | BLK | Σφραγίδα ελέγχου φώτων πίσω, προεπιλεγμένο μπορεί να αφεθεί χωρίς σύνδεση, χαμηλό επίπεδο κλείνει το φως πίσω |
| 24,25 | ΚΑΚ | Τροφοδοσία 3.3V |
| 28 | Β1_VDD | Η τάση ρύθμισης του φώτου πίσω, προεπιλεγμένη, είναι σύμφωνη με την τάση εμφάνισης της οθόνης |
| 29 | ΜΙΣ | Σημείο εξόδου χεριού |
| 30 | ΔΕΠ | Σημείο εισόδου με τσιπ αφής |
| 31 | ΠΕΝ | Διακοπή του τσιπ αφής |
| 32 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Πλωτό |
| 33 | ΤΣΣ | Επέλεξε το τσιπ αφής, χαμηλού επιπέδου αποτελεσματικότητα |
| 34 | TCLK | Αγγίξτε την καρφίτσα του ρολογιού του τσιπ όταν αγγίζετε το τσιπ |
![]()
![]()