![]()
| Numéro de broche | Nom de la broche | Description de la fonction |
| 1 | CS | Puce de sélection de la puce du pilote d'affichage, faible niveau efficace |
| 2 | RS | Données de sélection/registre de sélection |
| 3 | WR | Écrire une broche de commande |
| 4 | RD | Lire la broche de commande |
| 5 | Ressources renouvelables | Réinitialiser la broche de la puce de pilote d'affichage, réinitialiser le bas niveau |
| 6 à 21 | D0-D15 | ligne de données à 16 bits |
| 22,26,27 | Le GND | épingle de mise à terre |
| 23 | BLK | Pin de commande de rétroéclairage, par défaut peut être laissé déconnecté, bas niveau éteint le rétroéclairage |
| 24,25 | Le CCR | Énergie 3.3V |
| 28 | B1_VDD | Voltage d'ajustement du rétroéclairage, par défaut est conforme à la tension d'affichage de l'écran |
| 29 | Le MIS | Signal de sortie de la puce tactile |
| 30 | MOS | Signal d'entrée de puce tactile |
| 31 | Le PEN | Interruption de la puce tactile |
| 32 | N.C. | Flottant |
| 33 | TCS | Sélection de puce tactile, faible niveau d'efficacité |
| 34 | TCLK | Touchez la broche de l'horloge de la puce lorsque vous touchez la puce |
![]()
![]()