![]()
![]()
| Alfiler | Símbolo | Alfiler | Símbolo |
| 1 | NC(TIERRA) | 16 | L/E# |
| 2 | C2P | 17 | E/RD# |
| 3 | C2N | 18 | D0 |
| 4 | C1P | 19 | D1 |
| 5 | C1N | 20 | D2 |
| 6 | VBAT | 21 | D3 |
| 7 | CAROLINA DEL NORTE | 22 | D4 |
| 8 | VSS | 23 | D5 |
| 9 | VDD | 24 | D6 |
| 10 | BS0 | 25 | D7 |
| 11 | BS1 | 26 | IREF |
| 12 | BS2 | 27 | VCOMH |
| 13 | CS# | 28 | VCC |
| 14 | RES# | 29 | VLSS |
| 15 | CORRIENTE CONTINUA# | 30 | CAROLINA DEL NORTE |
![]()