![]()
| Αριθμός πιν | Όνομα πιν | Περιγραφή λειτουργίας |
| 1 | ΚΑ | Επιλέξτε το τσιπ για τον οδηγό LCD, ενεργό χαμηλού επιπέδου |
| 2 | RS | Δεδομένα επιλογής/έγγραφο επιλογής |
| 3 | WR | Γράψτε την πένα ελέγχου |
| 4 | ΕΠ και ΕΤ | Διαβάστε πιν ελέγχου |
| 5 | ΑΠΕ | Πίνακα επαναφοράς LCD, επαναφορά χαμηλού επιπέδου |
| 6 έως 21 | D0-D15 | 16-bit γραμμή δεδομένων |
| 22,26,27 | Εθνική Τράπεζα | Πίνακας γήρανσης ισχύος |
| 23 | BLK | Κλειστή ελέγχου φώτων πίσω, προεπιλεγμένη μη σύνδεση, χαμηλό επίπεδο απενεργοποιεί φώτα πίσω |
| 24,25 | ΚΑΚ | Τροφοδοσία 3.3V |
| 28 | Β1-VDD | Η τάση ρύθμισης του φώτου πίσω, προεπιλεγμένη, είναι σύμφωνη με την τάση εμφάνισης της οθόνης |
| 29 | ΜΙΣ | Σημείο εξόδου χεριού |
| 30 | ΔΕΠ | Σημείο εισόδου με τσιπ αφής |
| 31 | ΠΕΝ | Σήμα διακοπής του τσιπ αφής |
| 32 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Πλωτό |
| 33 |
ΤΣΣ |
Επέλεξε το τσιπ αφής, ενεργό χαμηλό επίπεδο |
| 34 | TCLK | Αγγίξτε το καρφί του ρολογιού του τσιπ |
![]()
![]()