![]()
![]()
| numéro de broche | nom de la broche | description de la fonction |
| 1 | GND | Masse d'alimentation |
| 2 | LED-K | Cathode de LED |
| 3 | LED-A | Anode de LED |
| 4 | VDD | Alimentation pour analogique, VDD=2,5V-3,3V |
| 5 | GND | Masse d'alimentation |
| 6 | GND | Masse d'alimentation |
| 7 | D/c | Broche de sélection de données/commande d'affichage |
| 8 | CS | Broche de sélection de puce ; actif bas, inactif haut |
| 9 | SCL | Cette broche est utilisée comme horloge d'interface série |
| 10 | SDA | Broche d'entrée/sortie d'interface SPI. Les données sont verrouillées sur le front montant du signal SCL |
| 11 | RESET | Ce signal réinitialisera l'appareil et doit être appliqué pour initialiser correctement la puce. Signal actif bas. |
| 12 | GND | Masse d'alimentation |
| numéro de broche | nom de la broche | description de la fonction |
| 1 | LED-A | Anode de LED |
| 2 | GND | Masse d'alimentation |
| 3 | RESET | Ce signal réinitialisera l'appareil et doit être appliqué pour initialiser correctement la puce. Signal actif bas. |
| 4 | RS | Broche de sélection de puce ; actif bas, actif haut. |
| 5 | SDA | Broche d'entrée/sortie d'interface SPI. Les données sont verrouillées sur le front montant du signal SCL. |
| 6 | SCL | Cette broche est utilisée comme horloge d'interface série |
| 7 | VDD | Alimentation pour analogique, VDD=2,5V-3,3V |
| 8 | CS | Broche de sélection de puce ; actif bas, inactif haut. |
![]()
![]()