![]()
![]()
| Numéro de broche | Nom de la broche | Description de la fonction | Nom de l'entreprise |
| 1 | Le GND | Arrêtés | - |
| 2 | Réinitialiser | Pinceau de réinitialisation pour l'écran d'affichage, réinitialisation de bas niveau | - |
| 3 | Le SCL | Signal d'horloge en série SPI | - |
| 4 | D/C | un écran de commande ou une broche de sélection de données, DCX = 1: sélectionner les données d'affichage ou les paramètres d'enregistrement, DCX = 0: sélectionner l'instruction de registre |
- |
| 5 | Le CSX | Affichage du pilote de l'écran de la puce de la puce sélectionnez la broche, bas niveau activer | - |
| 6 | Le SDA | Entrée de données en série SPI | - |
| 7 | Résistance à la corrosion | Sortie de données en série SPI, flottante lorsqu'elle n'est pas utilisée | - |
| 8 | Le GND | Épingle à terre | - |
| 9 | VDD | Écran d'affichage épingle d'alimentation analogique 2,8-3,3 V | - |
| 10 | LEDA | Épinette d'alimentation positive pour rétroéclairage, plage de tension: 3,0-3,3 V, valeur typique: 3,1 V | - |
| 11 | L'éclairage | Pin d'alimentation négative pour le rétroéclairage. | - |
| 12 | LEDK2 | Pin d'alimentation négative pour le rétroéclairage. | - |
| 13 | LEDK3 | Pin d'alimentation négative pour le rétroéclairage. | - |
| 14 | L'éclairage | Pin d'alimentation négative pour le rétroéclairage. | |
| 15 | XL/X- | Pinceau logique tactile résistif | L'écran capacitif et l'écran sans contact sont désignés ici par NC. |
| 16 | - Oui, oui. | Pinceau logique tactile résistif | L'écran capacitif et l'écran sans contact sont désignés ici par NC. |
| 17 | XR/X+ | Pinceau logique tactile résistif | L'écran capacitif et l'écran sans contact sont désignés ici par NC. |
| 18 | Résultats de l'enquête | Pinceau logique tactile résistif | L'écran capacitif et l'écran sans contact sont désignés ici par NC. |
| Numéro de broche | Nom de la broche | Description de la fonction | Nom de l'entreprise |
| 1 | Le GND | Terminal de mise à la terre | - |
| 2 | RST | Signal de réinitialisation de l'écran tactile capacitif | - |
| 3 | Int_3.3V | Signal d'interruption par écran tactile capacitif | - |
| 4 | Le SDA | Signal de l'écran tactile capacitif IIC_SDA | - |
| 5 | Le SCL | Signal IIC_SCL avec écran tactile capacitif | - |
| 6 | VCC_3.3V | Le terminal d'alimentation par contact capacitif (3.3V) | - |
![]()
![]()
![]()